Voliči rozhodli, jaké bude zastoupení v městském zastupitelstvu. Většinu má Společně VM – 14 zastupitelských křesel. O jedno víc, než mělo v minulém zastupitelstvu.
Doplním, jak jste volili přímo v Hrbově a Svařenově. Z 224 oprávněných voličů vás dorazilo k volbám 115, volební účast je tedy 51,34 %. Odevzdáno bylo 114 obálek a lístků s platným hlasem pak 113.
Nejvíc hlasů získalo za Hrbov a Svařenov Společně VM s celkem 1 037 hlasy – to je 47,41 %. Druhé skončilo hnutí ANO 2011 – získalo 408 hlasů (18,65 %), třetí je KDU-ČSL se 405 hlasy (18,51 %).
| pořadové číslo | strana/hnutí | počet platných hlasů | v % |
|---|---|---|---|
| 1 | ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie | 5 | 0,22 |
| 2 | TPM – To Pravé Meziříčí | 150 | 6,85 |
| 3 | PRO VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 182 | 8,32 |
| 4 | ANO 2011 | 408 | 18,65 |
| 5 | Společně VM | 1 037 | 47,41 |
| 6 | KDU-ČSL | 405 | 18,51 |
Volili jste taky do senátu za volební obvod Žďár nad Sázavou. Tady bylo voličů méně – jen 105 – volební účast tedy byla 46,88 %. Odevzdané obálky byly pouze 103 a platných hlasů v nich jen 94.
Nejvíc hlasů – 26 – jste v prvním kole odevzdali Michalu Šmardovi za SOM+VOLT+HR. Druhý byl Josef Klement za KDU-ČSL – 25 hlasů. A třetí Radek Černý za ODS+Piráti+STO – 22 hlasů.
| Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů | % hlasů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
| 1 | Koten Radek | SPD | SPD | SPD | 16 | ✖ | 17,02 | ✖ |
| 2 | Klement Josef Ing. | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 25 | ✖ | 26,59 | ✖ |
| 3 | Šmarda Michal | SOM+Volt+HR | Volt | BEZPP | 26 | ✖ | 27,65 | ✖ |
| 4 | Černý Radek MUDr. | ODS+Piráti+STO | ODS | ODS | 22 | ✖ | 23,40 | ✖ |
| 5 | Moos David | SD-SN | SD-SN | BEZPP | 5 | ✖ | 5,31 | ✖ |
Zbývá dodat, koho jste preferovali do komise pro místní správu. Tuhle informaci zatím nemám, jakmile výsledky získám, rád vám je nabídnu.